Ara-aligning Ball ti nso
Pẹlu awọn ẹya meji ti iyipo iyipo tabi tapered ati awọn idaduro ti a ṣe ti dì irin tabi awọn resini sintetiki, awọn bearings jẹ ihuwasi ti awọn ọna ije oruka ita ti iyipo ti o ngbanilaaye fun aiṣedeede laarin iyipada iwọn 3 laarin iwọn inu ati iwọn ita, lati san isanpada ifọkansi ati ipalọlọ. awọn aṣiṣe.
Awọn biarin bọọlu ti ara-ila ila-meji ni ọna-ije iyipo ni iwọn ita ati ọna-ije meji ni iwọn inu. Ẹya ara ẹrọ yii fun awọn bearings ohun-ini ti ara ẹni ti ara ẹni, gbigba aiṣedeede igun-ara ti ọpa ti o ni ibatan si ile naa. Nitorina wọn dara ni pataki fun awọn ohun elo nibiti aiṣedeede le dide lati awọn aṣiṣe ni iṣagbesori tabi lati iyipada ọpa.
Bọọlu ti o ni ila-meji ti ara ẹni ni a lo ni akọkọ lati gbe awọn ẹru radial ati awọn ẹru axial ina, ṣugbọn ko le gbe awọn ẹru axial mimọ.
|   Ti nso No  |    Ààlà (mm)  |    Iwọn  |    Ti nso No  |    Ààlà (mm)  |    Iwọn  |  ||||||
|   Silindrical  |    Tapered Bore  |    d  |    D  |    B  |    Silindrical  |    Tapered Bore  |    d  |    D  |    B  |  ||
|   1201  |    1201K  |    12  |    32  |    10  |    0.039  |    1313  |    1313K  |    65  |    140  |    33  |    2.54  |  
|   1202  |    1202K  |    15  |    35  |    11  |    0.048  |    1314  |    1314K  |    70  |    150  |    35  |    3.19  |  
|   1203  |    1203K  |    17  |    40  |    12  |    0.072  |    1315  |    1315K  |    75  |    160  |    37  |    3.65  |  
|   1204  |    1204K  |    20  |    47  |    14  |    0.12  |    1316  |    1316K  |    80  |    170  |    39  |    4.2  |  
|   1205  |    1205K  |    25  |    52  |    15  |    0.14  |    2204  |    2204K  |    20  |    47  |    18  |    0.133  |  
|   1206  |    1206K  |    30  |    62  |    16  |    0.22  |    2205  |    2205K  |    25  |    52  |    18  |    0.15  |  
|   1207  |    1207K  |    35  |    72  |    17  |    0.23  |    2206  |    2206K  |    30  |    52  |    20  |    0.249  |  
|   1208  |    1208K  |    40  |    80  |    18  |    0.415  |    2207  |    2207K  |    35  |    72  |    23  |    0.378  |  
|   1209  |    1209K  |    45  |    85  |    19  |    0.465  |    2208  |    2208K  |    40  |    80  |    23  |    0.477  |  
|   1210  |    1210K  |    50  |    90  |    20  |    0.525  |    2209  |    2209K  |    45  |    85  |    23  |    0.522  |  
|   1211  |    1211K  |    55  |    100  |    21  |    0.705  |    2210  |    2210K  |    50  |    90  |    23  |    0.564  |  
|   1212  |    1212K  |    60  |    110  |    22  |    0.9  |    2211  |    2211K  |    55  |    100  |    25  |    0.746  |  
|   1213  |    1213K  |    65  |    120  |    23  |    1.15  |    2212  |    2212K  |    60  |    110  |    28  |    1.03  |  
|   1214  |    1214K  |    70  |    125  |    24  |    1.3  |    2213  |    2213K  |    65  |    120  |    31  |    1.4  |  
|   1215  |    1215K  |    75  |    130  |    25  |    1.41  |    2214  |    2214K  |    70  |    125  |    31  |    1.62  |  
|   1216  |    1216K  |    80  |    140  |    26  |    1.73  |    2215  |    2215K  |    75  |    130  |    31  |    1.72  |  
|   1217  |    1217K  |    85  |    150  |    28  |    2.09  |    2304  |    2304K  |    20  |    52  |    21  |    0.193  |  
|   1218  |    1218K  |    90  |    160  |    30  |    2.55  |    2305  |    2305K  |    25  |    62  |    24  |    0.319  |  
|   1304  |    1304K  |    20  |    52  |    15  |    0.165  |    2306  |    2306K  |    30  |    72  |    27  |    0.48  |  
|   1305  |    1305K  |    25  |    62  |    17  |    0.255  |    2307  |    2307K  |    35  |    80  |    31  |    0.642  |  
|   1306  |    1306K  |    30  |    72  |    19  |    0.385  |    2308  |    2308K  |    40  |    90  |    33  |    0.889  |  
|   1307  |    1307K  |    35  |    80  |    21  |    0.51  |    2309  |    2309K  |    45  |    100  |    36  |    1.2  |  
|   1308  |    1308K  |    40  |    90  |    23  |    0.715  |    2310  |    2310K  |    50  |    110  |    40  |    1.58  |  
|   1309  |    1309K  |    45  |    100  |    25  |    0.955  |    2311  |    2311K  |    55  |    120  |    43  |    2.03  |  
|   1310  |    1310K  |    50  |    110  |    27  |    1.25  |    2312  |    2312K  |    60  |    130  |    46  |    2.57  |  
|   1311  |    1311K  |    55  |    120  |    29  |    1.6  |    2313  |    2313K  |    65  |    140  |    48  |    3.2  |  
|   1310  |    1310K  |    60  |    130  |    31  |    2.03  |  ||||||
 				
 			          









